國立中山大學114學年度申請入學第一階段公告篩選通過名單
| (027332)生物醫學科技學系全英語學士班生物醫學組 | |||
| 通過第一階段篩選人數 : 45 名 ( 依學測應試號碼排序 ) | |||
| 11009322 | 11017717 | 11023909 | 11030311 |
| 11041403 | 11052111 | 11053601 | 11059227 |
| 11059436 | 11068520 | 11074603 | 11078311 |
| 11099010 | 11120724 | 11126829 | 11131316 |
| 11137401 | 11138320 | 11151619 | 11161801 |
| 11163735 | 11164010 | 11170801 | 11181706 |
| 11184029 | 11222803 | 11243926 | 11263113 |
| 11268619 | 11271622 | 11274828 | 11275412 |
| 11276121 | 11276126 | 11289618 | 11289723 |
| 11291631 | 11293417 | 11294207 | 11297615 |
| 11301121 | 11314814 | 11318429 | 11335304 |
| 11335326 | |||
| (027342)生物醫學科技學系全英語學士班生醫工程組 | |||
| 通過第一階段篩選人數 : 40 名 ( 依學測應試號碼排序 ) | |||
| 11048823 | 11074315 | 11074723 | 11119324 |
| 11124524 | 11125909 | 11130620 | 11150104 |
| 11151619 | 11156917 | 11158412 | 11164818 |
| 11174820 | 11179419 | 11181122 | 11181706 |
| 11186706 | 11195409 | 11195521 | 11205216 |
| 11222517 | 11223001 | 11223015 | 11223402 |
| 11230420 | 11230807 | 11240333 | 11243926 |
| 11254630 | 11260212 | 11263113 | 11274828 |
| 11274833 | 11292419 | 11292919 | 11301121 |
| 11301714 | 11302510 | 11309221 | 11312110 |
114學年度大學申請入學招生通過第一階段篩選名單及注意事項
https://oaa.nsysu.edu.tw/p/406-1003-350942,r867.php?Lang=zh-tw
瀏覽數:
